872円 【 サビ取り お手入れ つや出し 】 バイクさびとりつや之助 ( BT-01 / ATK10280745 )【 高森コーキ 】【QCB02】 日用品雑貨・文房具・手芸 掃除用品 その他 ATK10280745,日用品雑貨・文房具・手芸 , 掃除用品 , その他,高森コーキ,】【QCB02】,)【,BT-01,つや出し,【,お手入れ,(,/,www.tellmybossoff.com,872円,バイクさびとりつや之助,】,サビ取り,/bradypode6126129.html 872円 【 サビ取り お手入れ つや出し 】 バイクさびとりつや之助 ( BT-01 / ATK10280745 )【 高森コーキ 】【QCB02】 日用品雑貨・文房具・手芸 掃除用品 その他 ATK10280745,日用品雑貨・文房具・手芸 , 掃除用品 , その他,高森コーキ,】【QCB02】,)【,BT-01,つや出し,【,お手入れ,(,/,www.tellmybossoff.com,872円,バイクさびとりつや之助,】,サビ取り,/bradypode6126129.html サビ取り お手入れ つや出し バイクさびとりつや之助 ATK10280745 高森コーキ 高価値 BT-01 QCB02 サビ取り お手入れ つや出し バイクさびとりつや之助 ATK10280745 高森コーキ 高価値 BT-01 QCB02
【アルミ・メッキ部分のサビ取りと表面保護効果。】 ・ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。 ・つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。 |
|
メーカー品番 | BT-01 |
商品詳細 | ●容量:400g |
在庫について | この商品は、【お取り寄せ商品】となる場合がございます。在庫が確保された商品ではございませんので、メールにてご案内させていただきます。 |
本研究所では、多様な元素から構成される無機材料を中心とし、金属材料・有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性・機能を有する材料を創製します。多様な物質・材料など異分野の学理を融合することで革新材料に関する新しい学理を探求し、広範で新しい概念の材料を扱える材料科学を確立するとともに、それら材料の社会実装までをカバーすることで種々の社会問題の解決に寄与します。 |
1: | ギャップ長20 nmのナノギャップガスセンサの開発に成功 ― 酸素ガスに対する応答速度が従来センサの約300倍高速化 ― (Sensors and Actuators B: Chemical, DOI:10.1016/j.snb.2021.130098) 真島研究室 https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130098 |
|
2: | 電場に追随した強誘電体の電子状態のリアルタイム観測に成功 ― 鉛を使わない環境に優しい強誘電体材料開発に道筋 ―(Acta Materialia 207, 116681 (2021), DOI:10.1016/j.actamat.2021.116681) 小林研究室 https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.116681 |
|
3: | 有機無機ハイブリッド材料の新展開:光スピントロニクス応用につながる結晶キラリティ制御 (Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.202008611) 笹川研究室 https://doi.org/10.1002/adma.202008611 |
|
4: | 鉄酸鉛の特異な電荷分布を解明 ー電荷秩序が磁化の方向変化を誘起、負熱膨張への展開も ー(Nature Communications (2021),DOI:10.1038/s41467-021-22064-9) Das研究室,東・山本研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-021-22064-9 |
|
5: | 結晶構造の次元性変化を人為的に制御し電気抵抗が3桁変化するスイッチを実現 (Science Advances,DOI:10.1126/sciadv.abf2725) 神谷・片瀬研究室 https://doi.org/10.1126/sciadv.abf2725 |
|
6: | 円偏光散乱を用いた新たながん診断技術を実証 ― 円偏光スピンLEDによる生体内でのがん深達度検出に向けて― (Journal of Biophotonics, DOI:10.1002/jbio.202000380) 宗片研究室 https://doi.org/10.1002/jbio.202000380 |
|
7: | 極めて安価な金属で世界トップクラスの活性を持つ水電解用触媒を開発 ―持続可能な水素社会実現へ大きく前進―(ACS Applied Energy Materials, DOI:10.1021/acsaem.0c02710) 原・鎌田研究室 【送料無料】『日本製』薬用アルコールハンドジェル 485ML大容量 【送料無料】『日本製』薬用アルコールハンドジェル 485ML大容量 |
|
8: | 世界一構造秩序のあるガラスの合成と構造解析に成功 ―ガラスの一見無秩序な構造の中に潜む秩序を抽出―(NPG Asia Materials, DOI:10.1038/s41427-020-00262-z) 川路研究室 https://doi.org/10.1038/s41427-020-00262-z |
|
9: | 原子層の積み木細工によるトポロジカル物質設計 ―世界初の高次トポロジカル絶縁体― (Nature Materials, DOI:10.1038/s41563-020-00871-7) 笹川研究室 https://doi.org/10.1038/s41563-020-00871-7 |
|
10: | 排熱を電気に変える高性能熱電素子実現へ ― 熱起電力の極性を多段階制御する技術を開発 ―(Advanced Functional Materials, DOI:10.1002/adfm.202008092) 神谷・片瀬研究室 https://doi.org/10.1002/adfm.202008092 |
|
11: | Site-specific spectroscopic measurement of spin and charge in (LuFeO3)m/(LuFe2O4)1 multiferroic superlattices (Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-020-19285-9) Das Lab https://doi.org/10.1038/s41467-020-19285-9 |
|
12: | 原子空孔の配列を制御する新手法の発見(Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-020-19217-7) 東・山本研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-19217-7 |
|
13: | 世界で初めてエキゾチックな準粒子の量子的電気伝導を観測 (Nature Communications (2020), DOI:10.1038/s41467-020-18646-8) Das研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-18646-8 |
|
14: | バイオマス資源からアミンを直接合成できる新触媒 ― 再生可能資源からのポリマー原料・医農薬中間体製造に期待 ― (Chemical Science, DOI:10.1039/D0SC03858J) 原・鎌田研究室 https://doi.org/10.1039/D0SC03858J |
|
15: | タンパク質に潜むフラクタル構造がもたらす挙動をテラヘルツ光で視る (Physical Review E, DOI:10.1103/PhysRevE.102.022502) 川路研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.022502 |
|
16: | 逆転の発想でSiCパワー半導体の高品質化に成功―非酸化による酸化膜形成で高品質化10倍―(Applied Physics Express, DOI:10.35848/1882-0786/ababed) 松下研究室 https://doi.org/10.35848/1882-0786/ababed |
|
17: | 複雑な工法を用いず多孔質β-二酸化マンガン微粒子触媒を合成 (ACS Applied Materials & Interfaces, DOI:10.1021/acsami.0c08043) 原・鎌田研究室 https://doi.org/10.1021/acsami.0c08043 |
【スーパーSALE期間中 全商品P2倍! 3月5日10日はP5倍!】ペンギンエース 国産クレスト (L) 白 TH-514 |
18: | 電荷・スピン秩序をもつ高温超伝導体におけるクーパー対密度波 (Nature Commun. 11, 3323 (2020); DOI:10.1038/s41467-020-17138-z) 笹川研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-17138-z |
|
19: | 透明領域でダイヤモンド光学フォノンの光制御を再現 ― 拡張されたモデルで高精度な再現が可能に ―(Physical Review B DOI:10.1103/PhysRevB.101.174301)中村研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.174301 |
|
20: | 方位が重要:最高の実用透明電極の作り方(Scientific Reports DOI:10.1038/s41598-020-63800-3) 東・山本研究室 https://doi.org/10.1038/s41598-020-63800-3 |
|
21: | 50 ℃で水素と窒素からアンモニアを合成する新触媒「CO2排出ゼロ」のアンモニア生産へブレークスルー(nature communications DOI:10.1038/s41467-020-15868-8)原・鎌田研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-15868-8 |
|
22: | コバルト酸鉛のスピン状態転移、電荷移動転移を発見 ー 負熱膨張材料などへの応用に期待 ー(Journal of the American Chemical Society DOI:10.1021/jacs.9b13508)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/jacs.9b13508 |
|
23: | キラル結晶の右手系・左手系で反転する放射状スピン構造を発見(Physical Review Letters DOI:10.1103/PhysRevLett.124.136404)笹川研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.136404 |
|
24: | 新たな強誘電性を微細な酸窒化物単結晶を用いて実証 ー 新規強誘電体材料の開発に期待 ー (Inorganic Chemistry DOI:10.1021/acs.inorgchem.9b02917)伊藤研究室 https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02917 |
|
25: | 新材料の“温めると縮む”効果、2つのメカニズムの同時発生で高まることを発見(Journal of the American Chemical Society DOI:10.1021/jacs.9b10336)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/jacs.9b10336 |
|
26: | 超高圧で合成される機能性酸化物の薄膜化に成功ー新たな電気・磁気機能材料の開発につながる成果ー(Applied Electronic Materials DOI:10.1021/acsaelm.9b00547)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/acsaelm.9b00547 |
|
27: | ディスプレイ用半導体の性能を左右する微量な水素の振舞いが明らかに(Applied Physics Letters DOI:10.1063/1.5117771) 神谷・片瀬研究室 https://doi.org/10.1063/1.5117771 |
|
28: | 放射光でセラミックス内部の欠陥観察に成功(Scientific Reports DOI:10.1038/s41598-019-48127-y) 若井・西山研究室 https://doi.org/10.1038/s41598-019-48127-y |
|
29: | トポロジカル超伝導体の量子渦中にマヨラナ粒子を観測 (Nature Materials 18, 811 (2019).; DOI:10.1038/s41563-019-0397-1) 笹川研究室 https://doi.org/10.1038/s41563-019-0397-1 |
|
30: | 強相関電子系銅酸化物における励起子効果(ダブロン・ホロン対形成)の実証(Science Advances 5, eaav2187 (2019); 10.1126/sciadv.aav2187)笹川研究室 https://doi.org/10.1126/sciadv.aav2187 |
|
31: | 2つの起源で“温めると縮む”新材料を発見 ― 精密な位置決めが必要な工程に対応 ― (Chemistry of Materials(2019), DOI:10.1021/acs.chemmater.9b00929) 東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b00929 |
|
32: | 衝撃破壊の瞬間、材料に何が起こるのか ― パルスX線の応用でナノ秒間に起こる現象の目撃に成功 ― (Scientific Reports(2019), DOI:10.1038/s41598-019-43876-2) 中村研究室 https://doi.org/10.1038/s41598-019-43876-2 |
|
33: | 超短パルス光を用い固体中の量子経路干渉を観測 (Physical Review B, Rapid Communication(2019), DOI:10.1103/PhysRevB.99.180301) 中村研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.180301 |
|
34: | 室温で緑色発光するp型/n型新半導体 ーペロブスカイト型硫化物で実現ー (Journal of the American Chemical Society, DOI:10.1021/jacs.8b13622) 平松研究室 https://doi.org/10.1021/jacs.8b13622 |
|
35: | 物質中の電気分極を制御することに成功 ー強弾性や負熱膨張も実現ー(Chemistry of Materials,DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b04680) 東(正)研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.... |
|
36: | 強誘電体ナノ粒子担持で実現するリチウム電池の超高速充放電 (Nanoletters,DOI:10.1021/acs.nanolett.8b04690) 伊藤研究室 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021%2Facs.nano... |
|
37: | 切替機能を備えた「弱い」トポロジカル絶縁体の発見 (Nature 566, 518 (2019); DOI:10.1038/s41586-019-0927-7) 笹川研究室 https://www.nature.com/articles/s41586-019-0927-7 |
|
38: | 電場による磁石極性の反転に成功 (Nano Letters; DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04765) 東正樹研究室、大場研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8... |
|
39: | 貴金属触媒を使わずバイオマスからプラスチック原料を合成 (Journal of the American Chemical Society; DOI:10.1021/jacs.8b09917) 原・鎌田研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b09917 |
|
40: | 高温超伝導の痕跡に普遍的振舞いを発見 (Nature Communications 9, 4327 (2018); DOI: 10.1038/s41467-018-06707-y) 笹川研究室 https://www.nature.com/articles/s41467-018-06707-y |
|
41: | 硫黄化合物を低温・高効率で酸化する環境型触媒を開発 (ACS Applied Materials & Interfaces; DOI:10.1021/acsami.8b05343) 原・鎌田研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b05343 |
|
42: | 副産物ほぼゼロの特異構造のナノ粒子触媒による有用物合成 (Chemical Science; DOI:10.1039/C8SC01197D) 原・鎌田研究室 http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2... |
|
43: | 超短パルス光を用いてダイヤモンドの光学フォノン量子状態を制御 (Scientific Reports; DOI:10.1038/s41598-018-27734-1 ) 中村研究室 https://www.nature.com/articles/s41598-018-27734-1 |
|
44: | ありふれた元素で高性能な窒化物半導体を開発 (Advanced Materials; DOI: 10.1002/adma.201801968) 細野・平松研究室、大場 研究室 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002... |
|
45: | 温めると縮む材料の合成に成功 (Angewandte Chemie International Edition; DOI:10.1002/anie.201804082 ) 東 正樹 研究室 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002... |
|
46: | トポロジカル電子状態の設計・制御法の一般原理を発見 (Nature Materials 17, 21 (2018); DOI:10.1038/NMAT5031) 笹川研究室 http://www.nature.com/articles/nmat5031 |
|
47: | 新しいメカニズムで発現する強誘電体:室温作動マルチフェロイックスの安定化(Advanced Functional Materials,27,1704789 (2017), DOI:10.1002/adfm.201704789) 伊藤谷山研究室 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm... |
|
48: | スピン偏極したトポロジカル表面における超伝導 (Nature Communications 8, 976 (2017); DOI:10.1038/s41467-017-01209-9) 笹川研究室 https://www.nature.com/articles/s41467-017-01209-9 |
|
49: | 欲しいものだけを合成する新触媒 ―医農薬からバイオマスの高付加価値化まで― (Journal of the American Chemical Society;10.1021/jacs.7b04481) 原・鎌田研究室 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b04481 |
|
50: | 隙間に入ったイオンのガラガラ振動によって超伝導が発現する物質を発見 (J. Am. Chem. Soc., , 139 (24), 8106–8109(2017)) 細野研究室 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b04274 |
|
51: | コバルト酸鉛の合成に世界で初めて成功し、新規の電荷分布を発見(Journal of the American Chemical Society; 10.1021/jacs.7b01851)東 研究室 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b01851 |
|
52: | シリコンと窒素だけからできた硬い透明セラミックスを合成―空気中で1,400 ℃の耐熱性、過酷な条件下の光学窓材に応用可能―(Scientific Reports; 10.1038/srep44755 )若井・西山研究室 http://www.nature.com/articles/srep44755 |
|
53: | 新触媒で糖由来化合物から欲しいものだけを合成―バイオマス資源から有用化成品製造への応用に期待― (Chemical Science;DOI: 10.1039/C6SC05642C)原・鎌田研究室 http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2... |
|
54: | 室温で強磁性・強誘電性が共存した物質を実現―低消費電力・超高密度磁気メモリー開発に道―(Advanced Materials, 2016) 東 研究室 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma... |
あす楽対応、DIY用品 エンジニア セラミック調整ドライバー -0.4×0.9 1本 |
55: | 電気分極の回転による圧電特性の向上を確認―圧電メカニズムを実験で解明、非鉛材料の開発に道―(Advanced Materials, 2016) 東研究室 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma... |
|
56: | 希少元素を使わずに赤く光る新窒化物半導体を発見(Nature Communications, 2016) 大場研究室、細野・神谷・平松研究室 http://dx.doi.org/10.1038/ncomms11962 |
|
57: | 鉄系超伝導体の臨界温度が4倍に上昇 (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Early Edition (2016)) 細野・神谷・平松研究室 http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1520810113 |
|
58: | トポロジカル表面電子の磁気モーメントの精密測定に成功 (Nature Communications 7, 10829 (2016); doi:10.1038/ncomms10829)笹川研究室 http://www.nature.com/ncomms/2016/160224/ncomms... |
半匍匐性 で上下に良く伸び、青い花を咲かせます。 ローズマリー 苗 【ホーターブルー】 3号ポット苗×5株セット ハーブ 苗 セット ハーブティー 料理 ハーブバス ドライフラワー ポプリ 庭植え
Copyright(c) 2020 Laboratory for Materials & Structures, Tokyo Institute of Technology. All Rights Reserved.